| DODDOKUMZEW |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_DODDOKUMZEW | Integer | TAK | ||
| NAZWAPLIKU | Varchar (50) | TAK | ||
| LINK | Varchar (255) | - | ||
| TYP | Integer | - | ||
| DATADODANIA | Timestamp | TAK | CURRENT_TIMESTAMP | |
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | 2 | |
| WERSJA | Integer | - | ||
| ID_DODDOKUMZEW_PARENT | Integer | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_STRWALY_DOKZEW_DODDOKZEW (FK_STRWALY_DOKZEW_DODDOKZEW) | DODDOKUMZEW | SRODEKTRWALY_DOKZEW | 1:N | |
| FK_DODDOKUMZEW_PARENT (FK_DODDOKUMZEW_PARENT) | DODDOKUMZEW | DODDOKUMZEW | 1:N | CASCADE DELETE |
| DOKUMENT |
| Tabela zawierająca nagłówki dokumentów środków trwałych |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_DOKUMENT | Numeric (18,0) | TAK | ||
| ID_DOKUMENT_BL | Numeric (18,0) | TAK | ||
| ID_DEFDOK | Integer | TAK | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | ||
| ID_NUMERACJA | Integer | - | ||
| ID_MIESOBR | Integer | TAK | ||
| DATADOK | Timestamp | TAK | Jest to data wprowadzenia,wystawienia | |
| NRDOK | Integer | TAK | Licznik numeru dok. | |
| NRDOKZEW | Varchar (50) | - | Nr dokumentu | |
| DATADOKZEW | Timestamp | - | Data dokumentu | |
| ANULOWANY | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument anulowany 0 - nie 1 - tak |
| PODLEGAKH | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_DOKUMENT_MIESOBR (FK_DOKUMENT_MIESOBR) | MIESOBR | DOKUMENT | 1:N | |
| FK_DOKUMENT_DOKUMENT_BL (FK_DOKUMENT_DOKUMENT_BL) | DOKUMENT_BL | DOKUMENT | 1:N | |
| FK_DOKUMENTST_DOKUMENT (FK_DOKUMENTST_DOKUMENT) | DOKUMENT | DOKUMENTST | 1:1 | |
| FK_SRODEKTRWALYGRUPAJEDNORG_DOK (FK_SRODEKTRWALYGRUPAJEDNORG_DOK) | DOKUMENT | SRODEKTRWALYGRUPAJEDNORG | 1:N | CASCADE DELETE |
| DOKUMENT_BL |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_DOKUMENT_BL | Numeric (18,0) | TAK | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_DOKUMENT_DOKUMENT_BL (FK_DOKUMENT_DOKUMENT_BL) | DOKUMENT_BL | DOKUMENT | 1:N | |
| DOKUMENTST |
| Tabela zawiera szczegółowe dane dokumentów środków trwałych |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_DOKUMENTST | Numeric (18,0) | TAK | ||
| ID_SRODEKTRWALYHIST | Integer | TAK | ||
| ID_RODZAJDOK | Integer | - | ||
| ID_SRODEKTRWALY | Integer | TAK | ||
| WARTBIL | Numeric (18,4) | - | 0 | Wartość bilansowa środka trwałego |
| WARTPOD | Numeric (18,4) | - | 0 | Wartość podatkowa środka trwałego |
| WARTWAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość w walucie |
| UMBIL | Numeric (18,4) | - | 0 | Umorzenie bilansowe środka trwałego |
| UMPOD | Numeric (18,4) | - | 0 | Umorzenie podatkowe środka trwałego |
| UMWAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Umorzenie w walucie |
| RODZAJ | Integer | - | Rodzaj pozyskania 0 - 1 - Przyjęcie z inwestycji 2 - Przyjęcie z importu 3 - Przyjęcie odpłatnie środków używanych 4 - Przyjęcie nieodpłatne 5 - Ujawnione w czasie inwentaryzacji 6 - Przyjęcie po podziale środka 999 - Inne przyjęcie 1000 - Sprzedaż krajowa 1001 - Sprzedaż zagraniczna 1002 - Zaginięcie lub zniszczenie 1003 - Fizyczna likwidacja 1004 - Nieodpłatne przekazanie 1999 - Inny rozchód | |
| NAPODSTNRDOK | Varchar (50) | - | Nr dokumentu na podstawie którego przyjeto środek trwały | |
| NAPODSTDATA | Timestamp | - | Data dokumentu na podstawie którego przyjeto srodek trwały | |
| ID_DOKUMENT | Numeric (18,0) | - | ||
| UWAGI | Blob (80,1) | - | Zależnie od rodzaju dokumentu mogą to być uwagi do dokumentu lub uzasadnienia komisji likwidacyjnej. | |
| PRACOWNIK_1 | Varchar (50) | - | Zależnie od rodzaju dokumentu może to być nazwa członka komisji likwidacyjnej, lub nazwa Dostawcy-Wykonawcy. | |
| PRACOWNIK_2 | Varchar (50) | - | Nazwa drugiego członka komisji likwidacyjnej. | |
| PRACOWNIK_3 | Varchar (50) | - | Nazwa trzeciego członka komisji likwidacyjnej. | |
| RECZNIE | Smallint | TAK | 0 | |
| NETTOBIL | - | |||
| NETTOPOD | - | |||
| NETTOWAL | - | |||
| WARTODZYSKANABIL | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| WYMUSUM_BIL | Smallint | TAK | 0 | |
| WYMUSUM_POD | Smallint | TAK | 0 | |
| WYMUSUM_WAL | Smallint | TAK | 0 | |
| LTM_ORZECZENIE_KOMISJI | Blob (80,1) | - | ||
| LTM_PRACOWNIK_1 | Varchar (50) | - | ||
| LTM_PRACOWNIK_2 | Varchar (50) | - | ||
| LTM_PRACOWNIK_3 | Varchar (50) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_DOKUMENTST_SRODEKTRWALY (FK_DOKUMENTST_SRODEKTRWALY) | SRODEKTRWALY | DOKUMENTST | 1:N | |
| FK_DOKUMENTST_DOKUMENT (FK_DOKUMENTST_DOKUMENT) | DOKUMENT | DOKUMENTST | 1:1 | |
| FK_DOKUMENTST_RODZAJDOK (FK_DOKUMENTST_RODZAJDOK) | RODZAJDOK | DOKUMENTST | 1:N | |
| FK_DOKUMENTST_STHIST (FK_DOKUMENTST_STHIST) | SRODEKTRWALYHIST | DOKUMENTST | 1:N | |
| GRUPAST |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_GRUPAST | Integer | TAK | ||
| GRU_ID_GRUPAST | Integer | - | ||
| ID_RODZGRUPST | Integer | TAK | ||
| KODGRUPY | Varchar (6) | TAK | ||
| NAZWAGRUPY | Varchar (20) | TAK | ||
| KODZLOZONY | Varchar (50) | TAK | ||
| NAZWAZLOZONA | Varchar (100) | TAK | ||
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_GRUPAKON_PODGRST_GRUPAST (FK_GRUPAKON_PODGRST_GRUPAST) | GRUPAST | GRUPAST | 1:N | |
| FK_GRUPAST_SLOWNIK (FK_GRUPAST_SLOWNIK) | SLOWNIK | GRUPAST | 1:N | CASCADE DELETE |
| INWENT_ST |
| Spis inwentaryzacji środków trwałych |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_INWENT_ST | Integer | TAK | ||
| DATA | Timestamp | - | Data inwentaryzacji | |
| OPIS | Varchar (100) | - | Opis | |
| ZAMKNIETA | Smallint | TAK | 0 | Czy zamknięta inwentaryzacja 0 - nie 1 - tak |
| RODZWYB | Smallint | - | ||
| RODZSLOWNIKA | Smallint | - | ||
| ID_SLOWNIKA | Integer | - | ||
| FILTR | Varchar (100) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_INWENTPOZ_ST_INWENT_ST (FK_INWENTPOZ_ST_INWENT_ST) | INWENT_ST | INWENTPOZ_ST | 1:N | CASCADE DELETE |
| INWENTPOZ_ST |
| Spis pozycji inwentaryzacyjnych |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_INWENTPOZ_ST | Integer | TAK | ||
| ID_INWENT_ST | Integer | TAK | ||
| ID_SRODEKTRWALY | Integer | TAK | ||
| STANKS | Integer | - | Stan księgowy | |
| STANSPIS | Integer | - | Stan spisany | |
| WARTKS | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość księgowa |
| WARTSPIS | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość spisana |
| ROZNICA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Różnica |
| NR_ARKUSZA | Integer | - | ||
| NR_POZ | Integer | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_INWENTPOZ_ST_SRODEKTRWAL (FK_INWENTPOZ_ST_SRODEKTRWAL) | SRODEKTRWALY | INWENTPOZ_ST | 1:N | |
| FK_INWENTPOZ_ST_INWENT_ST (FK_INWENTPOZ_ST_INWENT_ST) | INWENT_ST | INWENTPOZ_ST | 1:N | CASCADE DELETE |
| JEDNORG |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_JEDNORG | Integer | TAK | ||
| JED_ID_JEDNORG | Integer | - | Id jednostki nadrzędnej | |
| ID_ADRES | Integer | - | ||
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK | ||
| NAZWA | Varchar (255) | TAK | Nazwa,opis jednostki | |
| KOD | Varchar (6) | TAK | ||
| UWAGI | Blob (80,1) | - | ||
| RODZAJJEDN | Integer | - | (zarezerwowane) | |
| NRJEDN | Integer | TAK | Numer unikatowy jednostki org. | |
| KODZLOZONY | Varchar (50) | TAK | '-' | Kod złożony z kodu danej jednostki poprzedzony kodami z jednostek nadrzędnych |
| NRODD | Integer | TAK | Numer oddziału | |
| ID_WODDZIALE | Integer | TAK | ||
| KOD1 | Varchar (50) | - | ||
| KOD2 | Varchar (50) | - | ||
| KOD3 | Varchar (50) | - | ||
| ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK | 1 | |
| AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_JEDNORG_JEDNORGJE_JEDNORG (FK_JEDNORG_JEDNORGJE_JEDNORG) | JEDNORG | JEDNORG | 1:N | |
| FK_STHIST_JEDNORG (FK_STHIST_JEDNORG) | JEDNORG | SRODEKTRWALYHIST | 1:N | |
| FK_JEDNORG_SLOWNIK (FK_JEDNORG_SLOWNIK) | SLOWNIK | JEDNORG | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_SRODEKTRWALYJEDNORG_JEDN (FK_SRODEKTRWALYJEDNORG_JEDN) | JEDNORG | SRODEKTRWALYJEDNORG | 1:N | |
| KONTRAH |
| tabela zawierająca kontrahentów |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | identyfikator kontrahenta | |
| ID_SPOSPLATNOSCIZAKUP | Integer | - | ||
| ID_SPOSDOSTAWY | Integer | - | ||
| ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - | identyfikator domyślnego sposobu płatności dla kontrahenta | |
| ID_SPOSODSET | Integer | - | identyfikator domyślnego sposobu naliczania odsetek | |
| ID_FRMSNAGL | Integer | - | identyfikator domyślnego rodzaju wydruku faktury dla kontrahenta | |
| ID_DEFCENY | Integer | - | identyfikator domyślnej definicji cen dla kontrahenta | |
| ID_TABRABATOBR | Integer | - | identyfikator domyślnej tabeli rabatowej od obrotów | |
| ID_TABRABATDOK | Integer | - | identyfikator domyślnej tabeli rabatów dla dokumentu | |
| ID_DEFDOK | Integer | - | identyfikator domyślenej definicji dokumentu w module GM | |
| ID_WALUTA | Integer | - | identyfikator domyślnej waluty | |
| ID_AKWIZYTORDEF | Integer | - | identyfikator domyślnego akwizytora | |
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK | ||
| TYPKONTRAH | Integer | TAK | 1 | typ kontrahenta 1 - działalność gospodarcza 2 - osoba fizyczna 3 - inne |
| NAZWASKR | Varchar (60) | TAK | nazwa skrócona kontrahenta, unukatowa w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH) | |
| NRKONTRAH | Integer | TAK | numer kontrahenta. Unikatowy w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH) | |
| TELEFON | Varchar (50) | - | ||
| FAX | Varchar (50) | - | ||
| Varchar (200) | - | |||
| WWW | Varchar (200) | - | ||
| UWAGI | Blob (80,1) | - | ||
| JESTUWAGA | Smallint | - | 0 | |
| OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - | ||
| JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0 | |
| TERMINDNI | Integer | - | domyślna ilość dni odroczenia płatności na dokumencie kredytowym | |
| ILDNIKARENCJI | Integer | - | dodatkowa ilość dni która jest dodawana do terminnu zapłaty za dokument w czasie którwej nie są wyciągane konsekwencje wobec kontrahenta | |
| WARTDOKKREDYT | Numeric (18,4) | - | maksymalna wartość pojedyńczego dokumentu kredytowego | |
| WARTKREDYTOG | Numeric (18,4) | - | maksymalna wartość dokumentów kredytowych w jednym tygodniu | |
| ILOSCDOKKREDYTOG | Integer | - | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w tygodniu | |
| ILOSCDOKTERMOG | Integer | - | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w obębie całego systemu | |
| PROCRABATNAGL | Numeric (18,4) | - | domyślna wartość rabatu od dokumentu | |
| BLOKADASPRZEDAZY | Smallint | - | 0 | czy blokować sprzedaż 0 - nie 1 - tak |
| STZERODLAWYB | Smallint | - | 0 | czy przysługuje kontrahentowi stawka VAT równa 0 na wybrane towary. 0 - nie 1 - tak |
| BAZAKONTRAH | Integer | TAK | 0 | określenie podzbioru kontrahentów 0 - kontrahent 1 - pracownik 2 - właściciel |
| AKTYWNY | Smallint | - | 1 | czy kontrahenta jest aktywny (nie archiwalny) |
| ODBIORCA | Smallint | TAK | 1 | czy kontrahent jest odbiorcom 0 - nie 1 - tak |
| DOSTAWCA | Smallint | TAK | 0 | czy kontrahent jest dostawca 0 - nie 1 - tak |
| ILOSCDNIPRZETERM | Integer | - | maksymalna ilość dni przeterminowania należności | |
| ZASTRZROZL | Smallint | TAK | 0 | |
| WARTKREDYTOGFAKT | Numeric (18,4) | - | ||
| ID_OPERPROWADZACY | Integer | - | ||
| ID_DEFKBI | Integer | - | ||
| BLOKADAZAKUPU | Smallint | TAK | 0 | |
| GLOBALNRLOKALIZ | Varchar (20) | - | Globalny numer lokalizacyjny używany przy przesyłaniu dokumentów w formacie EDI | |
| NIEHANDLOWYW | Integer | TAK | 0 | |
| HANDLOWY | - | |||
| ID_KIEROWCADEF | Integer | - | ||
| WIELEODDZIALOW | Smallint | TAK | 0 | |
| DNIOBSLUGIREKLAMACJI | Integer | - | Ilość dni na zrealizowanie reklamacji | |
| ID_OBSZARHANDLOWY | Integer | - | ||
| ID_OBSZARLOGISTYCZNY | Integer | - | Obszar logistyczny | |
| KSPOSZBIJDOKZZAM | Integer | TAK | 0 | |
| CYKLODWIEDZIN | Integer | TAK | 0 | Pole informuje co jaki czas odwiedzany jest cyklicznie kontrahent. Pole wykorzystywane jest przy planowaniu następnego zadania (wizyty u kontrahenta) w module CRM |
| WARTKREDYTPRZET | Numeric (18,4) | - | ||
| ILOSCPOZNADOK | Integer | - | Maksymalna ilość pozycji na dokumencie sprzedaży dla kontrahenta | |
| DATABLOKSPRZEDAZY | Timestamp | - | ||
| ILDNIZWROTOPAK | Integer | - | "Ilość dni na zwrot opakowań" - domyślnie nie ustawione, co oznacza, że ilość jest pobierana z parametru w konfiguracji (Kontrahent - Ogólne) "Ustawowa ilość dni na zwrot opakowań" | |
| DOKWYST_ID_DEFDOK | Integer | - | Wskazuje jaki ma zostać użyty ID_DEFDOK w przypadku realizacji dokumentu na podstawie zamówienia od odbiorcy. | |
| ORGPOZPUBL | Smallint | TAK | 0 | |
| ILKOPIIWYDR | Integer | TAK | 1 | |
| ID_SYNTETYKIROZRACHSP | Integer | - | ||
| ID_SYNTETYKIROZRACHZK | Integer | - | ||
| JAKPRZESYLACDOKELEKTRO | Integer | TAK | 0 | W jaki sposób rozsyłać maile do kontrahenta: 0 - brak wysyłania (czyli tak jak dotychczas) 1 - wysyłanie e-mailem (składowanie w odpowiednim katologu i wpis do tabeli DOK_PRZESLANE_ELEKTRO) 2 - wysyłanie poprzez platformę |
| ID_WIRTKONTOKONTRAH | Integer | - | ||
| TERMINDNIZAKUP | Integer | - | ||
| WIELEWZDOFA | Smallint | - | 0 | Umowa na wystawienie faktury do WZ dla wielu WZ - brak kontroli daty sprzedaży dok. WZ 0 - nie 1 - tak |
| SPOSGENODSET | Integer | - | ||
| ILDNIODSETTERM | Integer | - | ||
| ID_KONTRAH_PRIORYTET | Integer | TAK | 0 | |
| ID_TRANSLLANG | Integer | - | ||
| LIMITWAL | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_RAPORTRB | Integer | - | ||
| WYMUSOO | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_KARTOTEKA_KOSZT | Integer | - | ||
| ID_ZRODLO_DANYCH_WRA | Integer | - | ||
| DATAPOZYSKANIADW | Timestamp | - | ||
| SPOSSPLITPAYMENT | Smallint | - | 0 | |
| ID_OPISKSIEGOWY | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK_ZAMODB | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK_ZAMDOST | Integer | - | ||
| JAKPRZESYLACDOKELEKTROMAG | Integer | TAK | 0 | |
| JESTKONTOBANK | Smallint | TAK | 0 | |
| WARTWYDMAGBEZFA | Numeric (18,4) | - | ||
| ILOSCWYDMAGBEZFA | Integer | - | ||
| NR_PEPPOL | Varchar (20) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PRACOWNI_PRACKONTR_KONTRAH (FK_PRACOWNI_PRACKONTR_KONTRAH) | KONTRAH | PRACOWNIK | 1:N | |
| FK_STHIST_KONTRAH (FK_STHIST_KONTRAH) | KONTRAH | SRODEKTRWALYHIST | 1:N | |
| FK_KONTRAH_SLOWNIK (FK_KONTRAH_SLOWNIK) | SLOWNIK | KONTRAH | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA (FK_KONTRAH_KTRWALUTA_WALUTA) | WALUTA | KONTRAH | 1:N | |
| KRST |
| Tabela zawiera spis grup środków trwałych - KŚT |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_KRST | Integer | TAK | ||
| ID_PARENT | Integer | - | ||
| SYMBOL | Varchar (10) | - | Symbol grupy | |
| NAZWA | Varchar (500) | - | Nazwa grupy | |
| STAWKAMIN | Numeric (18,4) | - | 0 | Stawka amortyzacji minimalna |
| STAWKAMAX | Numeric (18,4) | - | 0 | Stawka amortyzacji maksymalna |
| GRUPA | Integer | - | Symbol całej grupy | |
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK | ||
| AKTYWNY | Smallint | - | 1 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_KRST_SLOWNIK (FK_KRST_SLOWNIK) | SLOWNIK | KRST | 1:N | CASCADE DELETE |
| KRSTROK |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_KRSTROK | Integer | TAK | ||
| SYMBOL | Varchar (10) | - | ||
| ROK | Integer | - | ||
| NAZWA | Varchar (500) | - | ||
| AKTUALNY | Smallint | - | ||
| STAWKAMIN | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| STAWKAMAX | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| MIESOBR |
| Miesiąc obrachunkowy |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_MIESOBR | Integer | TAK | Identyfikator miesiąca, kiedy wykorzystano ekwiwalent | |
| ID_ROKOBR | Integer | - | Identyfikator roku kalendarzowego, do którego należy dany miesiąc | |
| ID_ROKKAL | Integer | TAK | ||
| STATUSFK | Smallint | - | 0 | |
| STATUSGM | Smallint | - | 0 | |
| STATUSKDPL | Smallint | - | 0 | Status: 0 – nie utworzony miesiąc (BRAK) 1 – miesiąc otwarty 2 – miesiąc zamknięty |
| STATUSST | Smallint | - | 0 | |
| STATUSWP | Smallint | - | 0 | |
| STATUSRR | Smallint | - | 0 | |
| MIESKAL | Smallint | TAK | Numer miesiąca kalendarzowego (od 1 do 12 – styczeń-grudzień) | |
| NRKOLWROKUOBR | Smallint | - | ||
| STATUSVAT | Smallint | - | 0 | |
| STATUSKPIR | Smallint | - | 0 | |
| STATUSZP | Smallint | - | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_DOKUMENT_MIESOBR (FK_DOKUMENT_MIESOBR) | MIESOBR | DOKUMENT | 1:N | |
| FK_STWART_MIESOBR (FK_STWART_MIESOBR) | MIESOBR | SRODEKTRWALYWART | 1:N | |
| FK_MIESOBR_ROK_MIES__ROKOBR (FK_MIESOBR_ROK_MIES__ROKOBR) | ROKOBR | MIESOBR | 1:N | |
| PRACOWNIK |
| tabela pracowników firmy |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_PRACOWNIK | Integer | TAK | Identyfikator osoby | |
| ID_BANK | Integer | - | Identyfikator banku | |
| ID_URZSKARB | Integer | - | Identyfikator urzędu skarb. | |
| ID_KONTRAH | Integer | - | Nie używane w modelu | |
| NAZWISKO | Varchar (30) | TAK | ||
| PLEC | Varchar (1) | - | ||
| IMIE | Varchar (20) | TAK | ||
| IMIE2 | Varchar (20) | - | ||
| DATAURODZENIA | Timestamp | - | ||
| MIEJSCEURODZENIA | Varchar (255) | - | ||
| NAZWISKORODOWE | Varchar (30) | - | ||
| IMIEOJCA | Varchar (20) | - | ||
| IMIEMATKI | Varchar (20) | - | ||
| NAZWISKORODOWEMATKI | Varchar (30) | - | ||
| PESEL | Varchar (11) | TAK | ||
| NIP | Varchar (25) | - | ||
| NIPW | Varchar (25) | TAK | Jak NIP, ale bez kresek | |
| DOWODOSOBISTYNR | Varchar (10) | - | ||
| DPWODOSOBISTYDATA | Timestamp | - | Data wydania D.Os. | |
| DOWODOSOBISTYWYDAL | Varchar (100) | - | ||
| PASZPORTNR | Varchar (13) | - | ||
| STANCYWILNY | Smallint | - | 0 | 1 – wolny, 2 – żonaty, 3 – wdowiec, 4 – rozwiedziony, 5 – wolna, 6 – zamężna 7 – wdowa, 8 – rozwiedziona, 9 – panna, 10 – kawaler |
| TELEFON | Varchar (50) | - | ||
| KONTOBANKOWE | Varchar (50) | - | ||
| ZDJECIE | Blob (80,0) | - | ||
| UWAGI | Blob (80,1) | - | ||
| WARCHIWUM | Smallint | TAK | 0 | 0 – w bazie głównej, 1 – w archiwum, 2 – w bazie pomocniczej |
| KODKASYCHORYCH | Varchar (3) | - | ||
| DATAKASYCHORYCH | Timestamp | - | ||
| KODPOKRZPRAC | Smallint | - | Kod pokrewieństwa z pracodawcą | |
| WSPOLNEGOSP | Smallint | - | 0 | Czy wspólne gospodarstwo – 0 – nie, 1-tak 0 - nie 1 - tak |
| NRUNIK | Integer | TAK | Numer unikalny pracownika | |
| NRAKT | Varchar (10) | - | Numer akt | |
| ID_BANK_2 | Integer | - | Identyfikator banku drugiego konta | |
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK | ||
| KONTOBANKOWE_2 | Varchar (50) | - | Numer drugiego konta | |
| KAL_NAZWISKOIMIE | - | Nazwisko i imię połączone | ||
| AKTYWNY_W_KKH | Smallint | TAK | 0 | |
| NR_RENTY | Varchar (20) | - | ||
| NR_AKT_NIEPELNOSPRAWNOSCI | Varchar (20) | - | ||
| WSKAZANIE_DO_PRACY_CHORONIONEJ | Smallint | TAK | 0 | |
| JEST_PIELEGNACYJNY | Smallint | - | 0 | |
| INNE_DANE_KONTA | Smallint | TAK | 0 | |
| DANEKONTA | Varchar (100) | - | ||
| ADRESKONTA1 | Varchar (100) | - | ||
| ADRESKONTA2 | Varchar (100) | - | ||
| ID_WYKSZTALCENIE | Integer | TAK | ||
| NRRCP | Integer | TAK | ||
| OSOBAKONTAKTOWA | Blob (80,1) | - | ||
| NIE_WYSYLAJ_DO_PFRON | Smallint | TAK | 0 | |
| SZKOLA | Varchar (50) | - | Dana kadrowa - nazwa ukończonej szkoły | |
| ZAKSZKOLADATA | Timestamp | - | Dane kadrowe - data ukończenia szkoły | |
| DOWODOSOBISTYDATAWAZ | Timestamp | - | ||
| PASZPORTDATAWAZ | Timestamp | - | ||
| WYSLIJ_DOWOD_PLATNIK | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_OBYWATELSTWO | Integer | TAK | 1 | |
| NIP_DO_PIT | Smallint | TAK | 0 | |
| DATA_OBOW_WYKSZTALCENIA | Timestamp | - | ||
| UZYJ_GODZINOWEJ_OPIEKI | Smallint | - | 0 | |
| SPRZECIWDANYCH | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_ZRODLO_DANYCH_WRA | Integer | - | ||
| DATAPOZYSKANIADW | Timestamp | - | ||
| Varchar (200) | - | |||
| ID_PRACOWNIK_PRIORYTET | Integer | TAK | 0 | |
| PRACOWNIK_NRAKT | - | połączone NAZWISKO, IMIE, NRAKT | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PRACOWNI_PRACKONTR_KONTRAH (FK_PRACOWNI_PRACKONTR_KONTRAH) | KONTRAH | PRACOWNIK | 1:N | |
| FK_STHIST_PRACOW (FK_STHIST_PRACOW) | PRACOWNIK | SRODEKTRWALYHIST | 1:N | |
| FK_PRACOWNIK_SLOWNIK (FK_PRACOWNIK_SLOWNIK) | SLOWNIK | PRACOWNIK | 1:N | CASCADE DELETE |
| RODZAJDOK |
| Zawiera spis wszystkich rodzajów dokumentów, osobno dla kazdego modułu. Np FAKTURA VAT pojawia się jako FAKTURA VAT osobno do zakupu i osobno do sprzedaży. |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_RODZAJDOK | Integer | TAK | ||
| ID_SPISDOK | Integer | - | ||
| ID_GRUPADOK | Integer | - | ||
| NAZWARODZDOK | Varchar (50) | TAK | Nazwa, opis rodzaju dokumentu | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_DOKUMENTST_RODZAJDOK (FK_DOKUMENTST_RODZAJDOK) | RODZAJDOK | DOKUMENTST | 1:N | |
| ROKOBR |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_ROKOBR | Integer | TAK | ||
| ZAMKNIETY | Smallint | TAK | 0 | |
| ROKOBR | Integer | TAK | ||
| MIESSTART | Integer | TAK | 1 | |
| ILEMIES | Integer | TAK | 12 | |
Relacje |
